# Mainnet

## Mainnet

EVM Owner: [0x36BB43bED1338Ab7D9F07e06bF5e330D4FdBfd6f](https://sonicscan.org/address/0x36BB43bED1338Ab7D9F07e06bF5e330D4FdBfd6f)

Lightlink Owner: [0xa5178EfEf61c1877B664269bAedE296e1f451B6a](https://phoenix.lightlink.io/address/0xa5178EfEf61c1877B664269bAedE296e1f451B6a)

HyperEVM Owner: [0x9eD17ecBB8c94f1bE13D4BcC676d346d9779A132](https://liquidscan.io/address/0x9eD17ecBB8c94f1bE13D4BcC676d346d9779A132)

Solana multisig: [5eJYXYhqxsTgBZmp7CJkoBQpRe2bEWnQZdT3iwaqh715](https://app.squads.so/squads/5eJYXYhqxsTgBZmp7CJkoBQpRe2bEWnQZdT3iwaqh715/home)

SUI Multisig: [0x06b9841e882aeb5dd1ea2c67256d8667110acfe19031140be209fd04d4ee6c79](https://sui.m-safe.io/transactions?msafe=0x06b9841e882aeb5dd1ea2c67256d8667110acfe19031140be209fd04d4ee6c79)

Sonic treasury: [0x93D5CE288b3BF6b33F913b98FD1fA844Acc462d4](https://sonicscan.org/address/0x93D5CE288b3BF6b33F913b98FD1fA844Acc462d4)

Intent Canceller: [0x7Ec046CEB0C01A2Ef16C77d2e6bB56E3AF3464cf](https://sonicscan.org/address/0x7Ec046CEB0C01A2Ef16C77d2e6bB56E3AF3464cf)

## Infrastructure HUB

| Contracts                           | Address                                                                                                                |
| ----------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| WalletFactory                       | [0xA0ed3047D358648F2C0583B415CffCA571FDB544](https://sonicscan.org/address/0xA0ed3047D358648F2C0583B415CffCA571FDB544) |
| AssetManager                        | [0x60c5681bD1DB4e50735c4cA3386005A4BA4937C0](https://sonicscan.org/address/0x60c5681bD1DB4e50735c4cA3386005A4BA4937C0) |
| RateLimits                          | [0xA1986e8B7FE5657822e593297cfA1A85354911CC](https://sonicscan.org/address/0xA1986e8B7FE5657822e593297cfA1A85354911CC) |
| VaultTokenImpl                      | [0xBA5208C1EE558c8e150Bf9A0CF6CC4b43Cdbbee8](https://sonicscan.org/address/0xBA5208C1EE558c8e150Bf9A0CF6CC4b43Cdbbee8) |
| Intents                             | [0x6382D6ccD780758C5e8A6123c33ee8F4472F96ef](https://sonicscan.org/address/0x6382D6ccD780758C5e8A6123c33ee8F4472F96ef) |
| Lending Manager                     | [0x73135D19C488EA5b002E0e07135D992FF7e6f070](https://sonicscan.org/address/0x73135D19C488EA5b002E0e07135D992FF7e6f070) |
| Solver Router                       | [0xA6F5733DB72975c0e9AF1eE4B95904F7ca16A7c0](https://sonicscan.org/address/0xA6F5733DB72975c0e9AF1eE4B95904F7ca16A7c0) |
| Sonic Router                        | [0xC67C3e55c665E78b25dc9829B3Aa5af47d914733](https://sonicscan.org/address/0xC67C3e55c665E78b25dc9829B3Aa5af47d914733) |
| Hub Manager                         | [0x84173cB4dc74686fD15054eDC7AdE9BD3b66cB77](https://sonicscan.org/address/0x84173cB4dc74686fD15054eDC7AdE9BD3b66cB77) |
| ICX Migration                       | [0x8294DE9fc60F5ABCc19245E5857071d7C42B9875](https://sonicscan.org/address/0x8294DE9fc60F5ABCc19245E5857071d7C42B9875) |
| Baln Migration                      | [0x610a90B61b89a98b954d5750E94834Aa45d08d10](https://sonicscan.org/address/0x610a90B61b89a98b954d5750E94834Aa45d08d10) |
| sodaVault                           | [0x21685E341DE7844135329914Be6Bd8D16982d834](https://sonicscan.org/address/0x21685E341DE7844135329914Be6Bd8D16982d834) |
| stSoda                              | [0x4333B324102d00392038ca92537DfbB8CB0DAc68](https://sonicscan.org/address/0x4333B324102d00392038ca92537DfbB8CB0DAc68) |
| xSoda                               | [0xADC6561Cc8FC31767B4917CCc97F510D411378d9](https://sonicscan.org/address/0xADC6561Cc8FC31767B4917CCc97F510D411378d9) |
| Savings (pending ownership)         | [0xBda7F133f99D20c9B8F59660e7Ee9303c76641ce](https://sonicscan.org/address/0xBda7F133f99D20c9B8F59660e7Ee9303c76641ce) |
| ProtocolIntents (pending ownership) | [0xaFf2EDb3057ed6f9C1dA6c930b8ddDf2beE573A5](https://sonicscan.org/address/0xaFf2EDb3057ed6f9C1dA6c930b8ddDf2beE573A5) |
| FeeTreasury (pending ownership)     | [0xf2E26765949731f251D5d15f30f483b7a321b3A4](https://sonicscan.org/address/0xf2E26765949731f251D5d15f30f483b7a321b3A4) |
| Trickler (pending ownership)        | [0xFB64C51484B7E0B0aAc3bb05f9a4425bf39d6176](https://sonicscan.org/address/0xFB64C51484B7E0B0aAc3bb05f9a4425bf39d6176) |
| Spokes Manager                      | [0x84173cB4dc74686fD15054eDC7AdE9BD3b66cB77](https://sonicscan.org/address/0x84173cB4dc74686fD15054eDC7AdE9BD3b66cB77) |

## SodaTokens (Vault tokens)

| Token      | Address                                                                                                                | Assets                  |
| ---------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------- |
| sodaBNB    | [0x40Cd41b35DB9e5109ae7E54b44De8625dB320E6b](https://sonicscan.org/address/0x40Cd41b35DB9e5109ae7E54b44De8625dB320E6b) | BNB                     |
| sodaAVAX   | [0x14238D267557E9d799016ad635B53CD15935d290](https://sonicscan.org/address/0x14238D267557E9d799016ad635B53CD15935d290) | AVAX                    |
| sodaETH    | [0x4effB5813271699683C25c734F4daBc45B363709](https://sonicscan.org/address/0x4effB5813271699683C25c734F4daBc45B363709) | ETH, ETHB, Sonic WETH   |
| sodaBTC    | [0x7A1A5555842Ad2D0eD274d09b5c4406a95799D5d](https://sonicscan.org/address/0x7A1A5555842Ad2D0eD274d09b5c4406a95799D5d) | cbBTC, tBTC, wBTC, BTCB |
| sodaSOL    | [0xdEa692287E2cE8Cb08FA52917Be0F16b1DACDC87](https://sonicscan.org/address/0xdEa692287E2cE8Cb08FA52917Be0F16b1DACDC87) | SOL                     |
| sodaXLM    | [0x6BC8C37cba91F76E68C9e6d689A9C21E4d32079B](https://sonicscan.org/address/0x6BC8C37cba91F76E68C9e6d689A9C21E4d32079B) | XLM                     |
| sodaINJ    | [0x1f22279C89B213944b7Ea41daCB0a868DdCDFd13](https://sonicscan.org/address/0x1f22279C89B213944b7Ea41daCB0a868DdCDFd13) | INJ                     |
| sodaNIBI   | [0xc6c85287a8b173A509C2F198bB719A8a5a2d0C68](https://sonicscan.org/address/0xc6c85287a8b173A509C2F198bB719A8a5a2d0C68) | NIBI                    |
| sodaSUI    | [0xdc5B4b00F98347E95b9F94911213DAB4C687e1e3](https://sonicscan.org/address/0xdc5B4b00F98347E95b9F94911213DAB4C687e1e3) | SUI                     |
| bnUSD      | [0xE801CA34E19aBCbFeA12025378D19c4FBE250131](https://sonicscan.org/address/0xE801CA34E19aBCbFeA12025378D19c4FBE250131) | bnUSD, USDC, USDT       |
| sodaUSDC   | [0xAbbb91c0617090F0028BDC27597Cd0D038F3A833](https://sonicscan.org/address/0xAbbb91c0617090F0028BDC27597Cd0D038F3A833) | USDC                    |
| sodaUSDT   | [0xbDf1F453FCB61424011BBDDCB96cFDB30f3Fe876](https://sonicscan.org/address/0xbDf1F453FCB61424011BBDDCB96cFDB30f3Fe876) | USDT                    |
| ICON bnUSD | [0x9D4b663Eb075d2a1C7B8eaEFB9eCCC0510388B51](https://sonicscan.org/address/0x9D4b663Eb075d2a1C7B8eaEFB9eCCC0510388B51) | ICON bnUSD (Migration)  |
| sodaS      | [0x62ecc3Eeb80a162c57624B3fF80313FE69f5203e](https://sonicscan.org/address/0x62ecc3Eeb80a162c57624B3fF80313FE69f5203e) | Wrapped Sonic           |
| sodaPOL    | [0x208ED38f4783328aA9eBFeC360D32e7520A9B779](https://sonicscan.org/address/0x208ED38f4783328aA9eBFeC360D32e7520A9B779) | POL                     |
| sodaHYPE   | [0x6E81124fC5d2Bf666B16a0A5d90066eBf35c7411](https://sonicscan.org/address/0x6E81124fC5d2Bf666B16a0A5d90066eBf35c7411) | HYPE                    |
| sodaSODA   | [0x21685E341DE7844135329914Be6Bd8D16982d834](https://sonicscan.org/address/0x21685E341DE7844135329914Be6Bd8D16982d834) | SODA                    |
| sodaLL     | [0x14C5eB2D25dFb834852dFc85744875d1eCb09748](https://sonicscan.org/address/0x14C5eB2D25dFb834852dFc85744875d1eCb09748) | LL                      |
| sodaRBNT   | [0x4B207114F9118dEAC56436e1aE3c45648783c7Ac](https://sonicscan.org/address/0x4B207114F9118dEAC56436e1aE3c45648783c7Ac) | RBNT                    |
| sodaWEETH  | [0xCb6B152D3a943f25157381aFcA7fEFCD2ef5a357](https://sonicscan.org/address/0xCb6B152D3a943f25157381aFcA7fEFCD2ef5a357) | weETH                   |
| sodaWSTETH | [0x58b0538D7EEaeE69EF32f9F1dE5cbF32A10a977B](https://sonicscan.org/address/0x58b0538D7EEaeE69EF32f9F1dE5cbF32A10a977B) | wstETH                  |
| sodaNEAR   | [0xf4ba497c9b805e4bd88a8a9e6a7b8f74984c3e39](https://sonicscan.org/address/0xf4ba497c9b805e4bd88a8a9e6a7b8f74984c3e39) | NEAR                    |
| sodaKAIA   | [0xD7d41b5f803b6A40F8A6eAa34E459A4564e39891](https://sonicscan.org/address/0xD7d41b5f803b6A40F8A6eAa34E459A4564e39891) | KAIA                    |
| sodaSUSDS  | [0x243b0c26c8b38793908d7C64e8510f21B19B4613](https://sonicscan.org/address/0x243b0c26c8b38793908d7C64e8510f21B19B4613) | sUSDS                   |
| sodaSTX    | [0x1Fbe5229e9d189F26bEE77E5bFa24309FdA90483](https://sonicscan.org/address/0x1Fbe5229e9d189F26bEE77E5bFa24309FdA90483) | STX                     |
| sodastfUSD | [0x0902B2Bc326AB373bE4fE20605690b0422998685](https://sonicscan.org/address/0x0902B2Bc326AB373bE4fE20605690b0422998685) | stfUSD                  |

## Spokes

### Sonic

**Assets**

| Token             | Address                                                                                                                |
| ----------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| wETH(18)          | [0x50c42dEAcD8Fc9773493ED674b675bE577f2634b](https://sonicscan.org/address/0x50c42dEAcD8Fc9773493ED674b675bE577f2634b) |
| USDC(6)           | [0x29219dd400f2Bf60E5a23d13Be72B486D4038894](https://sonicscan.org/address/0x29219dd400f2Bf60E5a23d13Be72B486D4038894) |
| USDT(6)           | [0x6047828dc181963ba44974801ff68e538da5eaf9](https://sonicscan.org/address/0x6047828dc181963ba44974801ff68e538da5eaf9) |
| Wrapped Sonic(18) | [0x039e2fB66102314Ce7b64Ce5Ce3E5183bc94aD38](https://sonicscan.org/address/0x039e2fB66102314Ce7b64Ce5Ce3E5183bc94aD38) |
| Soda(18)          | [0x7c7d53eecda37a87ce0d5bf8e0b24512a48dc963](https://sonicscan.org/address/0x7c7d53eecda37a87ce0d5bf8e0b24512a48dc963) |

### Ethereum

| Contract        | Address                                                                                                               |
| --------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| AssetManager    | [0x39E77f86C1B1f3fbAb362A82b49D2E86C09659B4](https://etherscan.io/address/0x39E77f86C1B1f3fbAb362A82b49D2E86C09659B4) |
| RateLimit       | [0xB25508092CF56EaF32c6919A05d07016daC40a70](https://etherscan.io/address/0xB25508092CF56EaF32c6919A05d07016daC40a70) |
| Balanced Dollar | [0x1f22279C89B213944b7Ea41daCB0a868DdCDFd13](https://etherscan.io/address/0x1f22279C89B213944b7Ea41daCB0a868DdCDFd13) |
| Intent Filler   | [0xF8D13cAcb8E2B6BA8396DbA35a7365EF6b603cd6](https://etherscan.io/address/0xF8D13cAcb8E2B6BA8396DbA35a7365EF6b603cd6) |

**Assets**

| Token                                                                               | Address                                                                                                                |
| ----------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| ETH(18)                                                                             | [0xaeafa26e43f46cd83efe89b1e57c858eb5685a24](https://sonicscan.org/address/0xaeafa26e43f46cd83efe89b1e57c858eb5685a24) |
| [USDC(6)](https://etherscan.io/token/0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48)    | [0x46bd0ce9b2b455ac4377cd142ecb8b719715197d](https://sonicscan.org/address/0x46bd0ce9b2b455ac4377cd142ecb8b719715197d) |
| [bnUSD(18)](https://etherscan.io/token/0x1f22279C89B213944b7Ea41daCB0a868DdCDFd13)  | [0x13df82eb4c6b7d4bb85669d227e6d24342e4f588](https://sonicscan.org/address/0x13df82eb4c6b7d4bb85669d227e6d24342e4f588) |
| [SODA(18)](https://etherscan.io/token/0x4A1C82744cDDeE675A255fB289Cb0917A482e7C7)   | [0x12affee59ceb8be6788a25f9b36149a717795a51](https://sonicscan.org/address/0x12affee59ceb8be6788a25f9b36149a717795a51) |
| [LL(18)](https://etherscan.io/token/0x0921799CB1d702148131024d18fCdE022129Dc73)     | [0xee6236c791db0755c9bc333b4c7c85ab754f2a0a](https://sonicscan.org/address/0xee6236c791db0755c9bc333b4c7c85ab754f2a0a) |
| [wstETH(18)](https://etherscan.io/token/0x7f39c581f595b53c5cb19bd0b3f8da6c935e2ca0) | [0xa2b668c577ab44301ebb820cb29c2a233d1607ab](https://sonicscan.org/address/0xa2b668c577ab44301ebb820cb29c2a233d1607ab) |
| [weETH(18)](https://etherscan.io/token/0xCd5fE23C85820F7B72D0926FC9b05b43E359b7ee)  | [0x37a3e4ae512b7132c139643a5ac4b7148997d0e8](https://sonicscan.org/address/0x37a3e4ae512b7132c139643a5ac4b7148997d0e8) |
| [USDT(6)](https://etherscan.io/token/0xdAC17F958D2ee523a2206206994597C13D831ec7)    | [0xd1a1c0ae27f661887fe76b0fd609eb2f6846a8b3](https://sonicscan.org/address/0xd1a1c0ae27f661887fe76b0fd609eb2f6846a8b3) |
| [WBTC(8)](https://etherscan.io/token/0x2260FAC5E5542a773Aa44fBCfeDf7C193bc2C599)    | [0x4ccbe4c2cf2aeed19314790622efd71dc0b67acb](https://sonicscan.org/address/0x4ccbe4c2cf2aeed19314790622efd71dc0b67acb) |

### Avalanche

| Contract        | Address                                                                                                               |
| --------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| AssetManager    | [0x5bDD1E1C5173F4c912cC919742FB94A55ECfaf86](https://snowtrace.io/address/0x5bDD1E1C5173F4c912cC919742FB94A55ECfaf86) |
| RateLimit       | [0xc3F44F5CBCE27E19F02e66D0584B24767Bc6c8BE](https://snowtrace.io/address/0xc3F44F5CBCE27E19F02e66D0584B24767Bc6c8BE) |
| Balanced Dollar | [0x6958a4CBFe11406E2a1c1d3a71A1971aD8B3b92F](https://snowtrace.io/address/0x6958a4CBFe11406E2a1c1d3a71A1971aD8B3b92F) |
| Intent Filler   | [0xd891190A2382c75e3091Bbff3a119e4C578E8ebb](https://snowtrace.io/address/0xd891190A2382c75e3091Bbff3a119e4C578E8ebb) |

**Assets**

| Token                                                                              | Address                                                                                                                |
| ---------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| AVAX(18)                                                                           | [0xc9e4f0B6195F389D9d2b639f2878B7674eB9D8cD](https://sonicscan.org/address/0xc9e4f0B6195F389D9d2b639f2878B7674eB9D8cD) |
| [USDT(6)](https://snowtrace.io/token/0x9702230A8Ea53601f5cD2dc00fDBc13d4dF4A8c7)   | [0x41Fd5c169e014e2A657B9de3553f7a7b735Fe47A](https://sonicscan.org/address/0x41Fd5c169e014e2A657B9de3553f7a7b735Fe47A) |
| [USDC(6)](https://snowtrace.io/token/0xB97EF9Ef8734C71904D8002F8b6Bc66Dd9c48a6E)   | [0x41abF4B1559FF709Ef8150079BcB26DB1Fffd117](https://sonicscan.org/address/0x41abF4B1559FF709Ef8150079BcB26DB1Fffd117) |
| [bnUSD(18)](https://snowtrace.io/token/0x6958a4CBFe11406E2a1c1d3a71A1971aD8B3b92F) | [0x289cDa1043b4Ce26BDCa3c12E534f56b24308A5B](https://sonicscan.org/address/0x289cDa1043b4Ce26BDCa3c12E534f56b24308A5B) |
| [Soda(18)](https://snowtrace.io/token/0x390ceed555905ec225Da330A188EA04e85570f00)  | [0xf51d7082375cdca8c19c74e1a0c77da482afda4e](https://sonicscan.org/address/0xf51d7082375cdca8c19c74e1a0c77da482afda4e) |

### BASE

| Contract        | Address                                                                                                               |
| --------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| AssetManager    | [0x348BE44F63A458be9C1b13D6fD8e99048F297Bc3](https://basescan.org/address/0x348BE44F63A458be9C1b13D6fD8e99048F297Bc3) |
| RateLimit       | [0x674A76BE36eE36f201df3F918fe0d30AC969FFaB](https://basescan.org/address/0x674A76BE36eE36f201df3F918fe0d30AC969FFaB) |
| Balanced Dollar | [0xAcfab3F31C0a18559D78556BBf297EC29c6cf8aa](https://basescan.org/address/0xAcfab3F31C0a18559D78556BBf297EC29c6cf8aa) |
| Intent Filler   | [0xDDF645F33eDAD18fC23E01416eD0267A1bF59D45](https://basescan.org/address/0xDDF645F33eDAD18fC23E01416eD0267A1bF59D45) |

**Assets**

| Token                                                                                 | Address                                                                                                                |
| ------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| ETH(18)                                                                               | [0x70178089842be7f8e4726b33f0d1569db8021faa](https://sonicscan.org/address/0x70178089842be7f8e4726b33f0d1569db8021faa) |
| [bnUSD(18)](https://basescan.org/address/0xAcfab3F31C0a18559D78556BBf297EC29c6cf8aa)  | [0xDF5639D91359866f266b56D60d98edE9fEEDd100](https://sonicscan.org/address/0xDF5639D91359866f266b56D60d98edE9fEEDd100) |
| [Soda(18)](https://basescan.org/address/0xdc5B4b00F98347E95b9F94911213DAB4C687e1e3)   | [0x17ff8ad5ebe6ca8b15751067cd0c89f0e580cd17](https://sonicscan.org/address/0x17ff8ad5ebe6ca8b15751067cd0c89f0e580cd17) |
| [weETH(18)](https://basescan.org/address/0x04c0599ae5a44757c0af6f9ec3b93da8976c150a)  | [0x55e0Ad45eB97493B3045eEE417fb6726CB85dfd4](https://sonicscan.org/address/0x55e0Ad45eB97493B3045eEE417fb6726CB85dfd4) |
| [USDC(6)](https://basescan.org/address/0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913)    | [0x72E852545B024ddCbc5b70C1bCBDAA025164259C](https://sonicscan.org/address/0x72E852545B024ddCbc5b70C1bCBDAA025164259C) |
| [wstETH(18)](https://basescan.org/address/0xc1CBa3fCea344f92D9239c08C0568f6F2F0ee452) | [0x494aaEaEfDF5964d4Ed400174e8c5b98C00957aA](https://sonicscan.org/address/0x494aaEaEfDF5964d4Ed400174e8c5b98C00957aA) |
| [cbBTC(8)](https://basescan.org/address/0xcbB7C0000aB88B473b1f5aFd9ef808440eed33Bf)   | [0x2803a23a3BA6b09e57D1c71deC0D9eFdBB00A27F](https://sonicscan.org/address/0x2803a23a3BA6b09e57D1c71deC0D9eFdBB00A27F) |
| [USDT(6)](https://basescan.org/token/0xfde4c96c8593536e31f229ea8f37b2ada2699bb2)      | [0x23889bd0e8e718d47a72fdd8b82da39ec856240f](https://sonicscan.org/address/0x23889bd0e8e718d47a72fdd8b82da39ec856240f) |

### Optimism

| Contract        | Address                                                                                                                          |
| --------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| AssetManager    | [0x348BE44F63A458be9C1b13D6fD8e99048F297Bc3](https://optimistic.etherscan.io/address/0x348BE44F63A458be9C1b13D6fD8e99048F297Bc3) |
| RateLimit       | [0x3919f86cB8dE6c5b9d8c6B2be6361D6b9029038C](https://optimistic.etherscan.io/address/0x3919f86cB8dE6c5b9d8c6B2be6361D6b9029038C) |
| Balanced Dollar | [0xF4f7dC27c17470a26d0de9039Cf0EA5045F100E8](https://optimistic.etherscan.io/address/0xF4f7dC27c17470a26d0de9039Cf0EA5045F100E8) |
| Intent Filler   | [0xdc5B4b00F98347E95b9F94911213DAB4C687e1e3](https://optimistic.etherscan.io/address/0xdc5B4b00F98347E95b9F94911213DAB4C687e1e3) |

**Assets**

| Token                                                                                            | Address                                                                                                                |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| ETH(18)                                                                                          | [0xad332860dd3b6f0e63f4f66e9457900917ac78cd](https://sonicscan.org/address/0xad332860dd3b6f0e63f4f66e9457900917ac78cd) |
| [bnUSD(18)](https://optimistic.etherscan.io/address/0xF4f7dC27c17470a26d0de9039Cf0EA5045F100E8)  | [0x238384AE2b4F0EC189ecB5031859bA306B2679c5](https://sonicscan.org/address/0x238384AE2b4F0EC189ecB5031859bA306B2679c5) |
| [Soda(18)](https://optimistic.etherscan.io/address/0x1f22279C89B213944b7Ea41daCB0a868DdCDFd13)   | [0x0ed0d274dc77ef460dc96b9fbaff3edb074e0471](https://sonicscan.org/address/0x0ed0d274dc77ef460dc96b9fbaff3edb074e0471) |
| [USDC(6)](https://optimistic.etherscan.io/address/0x0b2C639c533813f4Aa9D7837CAf62653d097Ff85)    | [0xb7C213CbD24967dE9838fa014668FDDB338f724B](https://sonicscan.org/address/0xb7C213CbD24967dE9838fa014668FDDB338f724B) |
| [wstETH(18)](https://optimistic.etherscan.io/address/0x1F32b1c2345538c0c6f582fCB022739c4A194Ebb) | [0x61e26f611090CdC6bc79A7Bf156b0fD10f1fC212](https://sonicscan.org/address/0x61e26f611090CdC6bc79A7Bf156b0fD10f1fC212) |
| [weETH(18)](https://optimistic.etherscan.io/address/0x5A7fACB970D094B6C7FF1df0eA68D99E6e73CBFF)  | [0xE121c0Dc2B33c00ff31ee3D902D248cc3f19Ea50](https://sonicscan.org/address/0xE121c0Dc2B33c00ff31ee3D902D248cc3f19Ea50) |
| [USDT(6)](https://optimistic.etherscan.io/address/0x94b008aA00579c1307B0EF2c499aD98a8ce58e58)    | [0xc168067d95109003805aC865ae556e8476DC69bc](https://sonicscan.org/address/0xc168067d95109003805aC865ae556e8476DC69bc) |

### Arbitrum

| Contract        | Address                                                                                                              |
| --------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| AssetManager    | [0x348BE44F63A458be9C1b13D6fD8e99048F297Bc3](https://arbiscan.io/address/0x348BE44F63A458be9C1b13D6fD8e99048F297Bc3) |
| RateLimit       | [0x3919f86cB8dE6c5b9d8c6B2be6361D6b9029038C](https://arbiscan.io/address/0x3919f86cB8dE6c5b9d8c6B2be6361D6b9029038C) |
| Balanced Dollar | [0xA256dd181C3f6E5eC68C6869f5D50a712d47212e](https://arbiscan.io/address/0xA256dd181C3f6E5eC68C6869f5D50a712d47212e) |
| Intent Filler   | [0x4A1C82744cDDeE675A255fB289Cb0917A482e7C7](https://arbiscan.io/address/0x4A1C82744cDDeE675A255fB289Cb0917A482e7C7) |

**Assets**

| Token                                                                                  | Address                                                                                                                |
| -------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| ETH(18)                                                                                | [0xdcd9578b51ef55239b6e68629d822a8d97c95b86](https://sonicscan.org/address/0xdcd9578b51ef55239b6e68629d822a8d97c95b86) |
| [bnUSD(18)](https://arbiscan.io/address/0xA256dd181C3f6E5eC68C6869f5D50a712d47212e)    | [0x419cA9054E44E94ceAb52846eCdC3997439BBcA6](https://sonicscan.org/address/0x419cA9054E44E94ceAb52846eCdC3997439BBcA6) |
| [Soda(18)](https://arbiscan.io/address/0x5bda87f18109CA85fa7ADDf1D48B97734e9dc6F5)     | [0x66be65dd6d2401c179a2f7ab2d5cdfb040567727](https://sonicscan.org/address/0x93a367e5b37a1b9e8d04ef25a6af40d181a3dfff) |
| [wBTC(8)](https://arbiscan.io/address/0x2f2a2543B76A4166549F7aaB2e75Bef0aefC5B0f)      | [0xfB0ACB1b2720B620935F50a6dd3F7FEA52b2FCBe](https://sonicscan.org/address/0xfB0ACB1b2720B620935F50a6dd3F7FEA52b2FCBe) |
| [weETH(18)](https://arbiscan.io/address/0x35751007a407ca6FEFfE80b3cB397736D2cf4dbe)    | [0x08D5cf039De35627fD5C0f48B8AF4a1647a462E8](https://sonicscan.org/address/0x08D5cf039De35627fD5C0f48B8AF4a1647a462E8) |
| [wstETH(18)](https://arbiscan.io/address/0x5979D7b546E38E414F7E9822514be443A4800529)   | [0x2D5A7837D68b0c2CC4b14C2af2a1F0Ef420DDDc5](https://sonicscan.org/address/0x2D5A7837D68b0c2CC4b14C2af2a1F0Ef420DDDc5) |
| [tBTC(18)](https://arbiscan.io/address/0x6c84a8f1c29108F47a79964b5Fe888D4f4D0dE40)     | [0x96Fc8540736f1598b7E235e6dE8814062b3b5d3B](https://sonicscan.org/address/0x96Fc8540736f1598b7E235e6dE8814062b3b5d3B) |
| [USDT(6)](https://arbiscan.io/address/0xFd086bC7CD5C481DCC9C85ebE478A1C0b69FCbb9)      | [0x3C0a80C6a1110fC80309382b3989eC626c135eE9](https://sonicscan.org/address/0x3C0a80C6a1110fC80309382b3989eC626c135eE9) |
| [USDC(6)](https://arbiscan.io/address/0xaf88d065e77c8cC2239327C5EDb3A432268e5831)      | [0xdB7BdA65c3a1C51D64dC4444e418684677334109](https://sonicscan.org/address/0xdB7BdA65c3a1C51D64dC4444e418684677334109) |
| [Arbitrum(18)](https://arbiscan.io/address/0x912CE59144191C1204E64559FE8253a0e49E6548) | [0xe93d74056c7e431aaa33155c9c994116c562e5e2](https://sonicscan.org/address/0xe93d74056c7e431aaa33155c9c994116c562e5e2) |
| [SUSDS(18)](https://arbiscan.io/address/0xddb46999f8891663a8f2828d25298f70416d7610)    | [0x8794A87979efA70bBE29Ed3357e9A93932B48675](https://sonicscan.org/address/0x8794A87979efA70bBE29Ed3357e9A93932B48675) |

### Polygon

| Contract        | Address                                                                                                                  |
| --------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| AssetManager    | [0x348BE44F63A458be9C1b13D6fD8e99048F297Bc3](https://polygonscan.com/address/0x348BE44F63A458be9C1b13D6fD8e99048F297Bc3) |
| RateLimit       | [0x6958a4CBFe11406E2a1c1d3a71A1971aD8B3b92F](https://polygonscan.com/address/0x6958a4CBFe11406E2a1c1d3a71A1971aD8B3b92F) |
| Balanced Dollar | [0x39E77f86C1B1f3fbAb362A82b49D2E86C09659B4](https://polygonscan.com/address/0x39E77f86C1B1f3fbAb362A82b49D2E86C09659B4) |
| Intent Filler   | [0x772FFE538E45b2cDdFB5823041EC26C44815B9AB](https://polygonscan.com/address/0x772FFE538E45b2cDdFB5823041EC26C44815B9AB) |

**Assets**

| Token                                                                                   | Address                                                                                                                |
| --------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| POL(18)                                                                                 | [0x9ee17486571917837210824b0d4cadfe3b324d12](https://sonicscan.org/address/0x9ee17486571917837210824b0d4cadfe3b324d12) |
| [bnUSD(18)](https://polygonscan.com/address/0x39E77f86C1B1f3fbAb362A82b49D2E86C09659B4) | [0x18f85f9E80ff9496EeBD5979a051AF16Ce751567](https://sonicscan.org/address/0x18f85f9E80ff9496EeBD5979a051AF16Ce751567) |
| [Soda(18)](https://polygonscan.com/address/0xDDF645F33eDAD18fC23E01416eD0267A1bF59D45)  | [0x8d78a620e009ba751eb40d77a5e9db48a3f2016b](https://sonicscan.org/address/0x8d78a620e009ba751eb40d77a5e9db48a3f2016b) |
| [USDC(6)](https://polygonscan.com/address/0x3c499c542cEF5E3811e1192ce70d8cC03d5c3359)   | [0xa36893ba308b332FDEbfa95916D1dF3a2e3CF8B3](https://sonicscan.org/address/0xa36893ba308b332FDEbfa95916D1dF3a2e3CF8B3) |
