Infrastructure HUB
SodaTokens (Vault tokens)
TheSymbol column is the vault contract’s on-chain symbol(), which is also SodaTokens[...].symbol in @sodax/types. The SodaTokens object keys (sodaBTC, sodaWEETH, …) and HubVaultSymbols keep the soda prefix regardless of the on-chain symbol.
SodaTokens entries too; they are listed separately in Robinhood Tokenized Equities below.
Robinhood Tokenized Equities
Tokenized equities, ETFs and commodity ETPs from Robinhood’s “<Company> • Robinhood Token” line. Each is a Sonic vault token (anERC1967Proxy over the shared VaultTokenImpl above) backed by three spokes: Robinhood Chain (18 dp), Hedera (HTS, 8 dp) and Stellar (SAC, 7 dp). Vault name()/symbol() are copied verbatim from the underlying Robinhood token. Priced by the Robinhood-chain Chainlink feeds; Robinhood tokens without a feed (DJT, RDDT, GLD and others) are omitted (unpriceable/unroutable). Every address below is also in @sodax/types (SodaTokens, robinhoodSupportedTokens, hederaSupportedTokens, stellarSupportedTokens) — read it from there in code rather than from this page.
Vault and hub assets (Sonic)
Each spoke deposit mints its own hub asset on Sonic, and all three hub assets for a ticker wrap into the one shared vault — that shared vault is what makes the three spokes bridgeable to each other.Spoke-side addresses
Each row is the token on that spoke chain; its Sonic hub asset and shared vault are in the table above.Not money-market collateral. These vaults are swap-side only — they are not money-market reserves, so they cannot be supplied, borrowed against, or used as collateral. Appearing in the vault registry above is not evidence of feature support: swap and money market each keep their own list, and the backend config API, not this page, decides what is live. For current swap membership see Swaps: compatible assets.
Trading support (for now). Each equity is paired only against USDG on Robinhood Chain, so every route hops through USDG. The best-supported swaps today are a native or stablecoin asset ↔ an equity — e.g.S,USDC,USDT, orETHinto a stock, and a stock back out toUSDC/S. Stock-to-stock swaps may be limited: they routestock → USDG → stock, only quote above a small minimum size, and spoke-to-spoke pairs (e.g. a Hedera stock → another Hedera stock) can exceed the router’s multi-hop depth and return “no path”. If a direct stock-to-stock quote fails, route through a stable or native asset instead.
Spokes
Sonic
Assets
| Token | Address |
|---|---|
| wETH(18) | 0x50c42dEAcD8Fc9773493ED674b675bE577f2634b |
| USDC(6) | 0x29219dd400f2Bf60E5a23d13Be72B486D4038894 |
| USDT(6) | 0x6047828dc181963ba44974801ff68e538da5eaf9 |
| Wrapped Sonic(18) | 0x039e2fB66102314Ce7b64Ce5Ce3E5183bc94aD38 |
| Soda(18) | 0x7c7d53eecda37a87ce0d5bf8e0b24512a48dc963 |
| USSD(18) | 0x000000000eCcFf26B795F73fb0A70d48da657fEf |
Ethereum
| Contract | Address |
|---|---|
| AssetManager | 0x39E77f86C1B1f3fbAb362A82b49D2E86C09659B4 |
| RateLimit | 0xB25508092CF56EaF32c6919A05d07016daC40a70 |
| Balanced Dollar | 0x1f22279C89B213944b7Ea41daCB0a868DdCDFd13 |
| Intent Filler | 0xF8D13cAcb8E2B6BA8396DbA35a7365EF6b603cd6 |
Assets
0x52D94FFC0EEfdc8B6521b19ff2C8c5ddF6E842B3
Avalanche
| Contract | Address |
|---|---|
| AssetManager | 0x5bDD1E1C5173F4c912cC919742FB94A55ECfaf86 |
| RateLimit | 0xc3F44F5CBCE27E19F02e66D0584B24767Bc6c8BE |
| Balanced Dollar | 0x6958a4CBFe11406E2a1c1d3a71A1971aD8B3b92F |
| Intent Filler | 0xd891190A2382c75e3091Bbff3a119e4C578E8ebb |
Assets
BASE
| Contract | Address |
|---|---|
| AssetManager | 0x348BE44F63A458be9C1b13D6fD8e99048F297Bc3 |
| RateLimit | 0x674A76BE36eE36f201df3F918fe0d30AC969FFaB |
| Balanced Dollar | 0xAcfab3F31C0a18559D78556BBf297EC29c6cf8aa |
| Intent Filler | 0xDDF645F33eDAD18fC23E01416eD0267A1bF59D45 |
Assets
Optimism
| Contract | Address |
|---|---|
| AssetManager | 0x348BE44F63A458be9C1b13D6fD8e99048F297Bc3 |
| RateLimit | 0x3919f86cB8dE6c5b9d8c6B2be6361D6b9029038C |
| Balanced Dollar | 0xF4f7dC27c17470a26d0de9039Cf0EA5045F100E8 |
| Intent Filler | 0xdc5B4b00F98347E95b9F94911213DAB4C687e1e3 |
Assets
Arbitrum
| Contract | Address |
|---|---|
| AssetManager | 0x348BE44F63A458be9C1b13D6fD8e99048F297Bc3 |
| RateLimit | 0x3919f86cB8dE6c5b9d8c6B2be6361D6b9029038C |
| Balanced Dollar | 0xA256dd181C3f6E5eC68C6869f5D50a712d47212e |
| Intent Filler | 0x4A1C82744cDDeE675A255fB289Cb0917A482e7C7 |
Assets
Polygon
| Contract | Address |
|---|---|
| AssetManager | 0x348BE44F63A458be9C1b13D6fD8e99048F297Bc3 |
| RateLimit | 0x6958a4CBFe11406E2a1c1d3a71A1971aD8B3b92F |
| Balanced Dollar | 0x39E77f86C1B1f3fbAb362A82b49D2E86C09659B4 |
| Intent Filler | 0x772FFE538E45b2cDdFB5823041EC26C44815B9AB |
Assets
Nibiru
These contracts are deployed on chain, but Nibiru is not yet reachable through the SDK — it has no entry in
ChainKeys (@sodax/types) and is not returned by GET /config/spoke/chains. The addresses below are published for reference only.| Contract | Address |
|---|---|
| AssetManager | 0x6958a4CBFe11406E2a1c1d3a71A1971aD8B3b92F |
| RateLimit | 0xFA5859156bce2617D7152DbD8108fd81eCb96C2A |
| Balanced Dollar | 0x043fb7e23350Dd5b77dE5E228B528763DEcb9131 |
| Intent Fillers | 0x85c0c9669460822E40335Ab1c67606F9141ee1ef |
Assets
Botanix
These contracts are deployed on chain, but Botanix is not yet reachable through the SDK — it has no entry in
ChainKeys (@sodax/types) and is not returned by GET /config/spoke/chains. The addresses below are published for reference only.| Contract | Address |
|---|---|
| AssetManager | 0xA8f30Fd43c7537Dfd175CD117BC2880aB964C192 |
| RateLimit | 0xDDF645F33eDAD18fC23E01416eD0267A1bF59D45 |
| Balanced Dollar | 0xb5239140745067502ee35B4E2dC2869418Db8309 |
| Intent Fillers | 0x79F9B344bB64aF1E89B0C3d20ded4f299F4ff262 |
Assets
Kaia
Core Contracts
| Contract | Address |
|---|---|
| Connection | 0x4555aC13D7338D9E671584C1D118c06B2a3C88eD |
| RateLimit | 0xA143488cDc5B74B366231E6A4d5a55A2D9Dc8484 |
| SpokeAssetManager | 0x6D2126DB97dd88AfA85127253807D04A066b6746 |
| SolverRouter | 0x39E77f86C1B1f3fbAb362A82b49D2E86C09659B4 |
| IntentFiller | 0x3cd95C469be0EDFD12Bd4F3a4436B132B7908DF4 |
Assets
BSC
| Contract | Address |
|---|---|
| AssetManager | 0x348BE44F63A458be9C1b13D6fD8e99048F297Bc3 |
| RateLimit | 0x36134A03dcD03Bbe858B8F7ED28a71AAC608F9E7 |
| Balanced Dollar | 0x8428FedC020737a5A2291F46cB1B80613eD71638 |
| Intent Filler | 0x1D6182aaB371D1B9619198A3c553D14c27140559 |
Assets
HyperEvm
| Contract | Address |
|---|---|
| AssetManager | 0xAfd6A6e4287A511D3BAAd013093815268846FBb7 |
| RateLimit | 0xA6934BCeD5351D7465a2A6Cd13c1936E8d590988 |
| Balanced Dollar | 0x506ba7c8d91dadf7a91ee677a205d9687b751579 |
| Intent Filler | 0x1F3d6180eed6A46650D0cFB416874bEABf695457 |
Assets
Hedera
Core Contracts
| Contract | Address |
|---|---|
| Connection | 0x4555aC13D7338D9E671584C1D118c06B2a3C88eD |
| RateLimit | 0x6d2126db97dd88afa85127253807d04a066b6746 |
| SpokeAssetManager | 0x0df73542cc68bdc01b361d231c60f726b0e0bc05 |
Assets
Robinhood Chain
Core Contracts
| Contract | Address |
|---|---|
| Connection | 0x4555aC13D7338D9E671584C1D118c06B2a3C88eD |
| RateLimit | 0x75fAFbAaD48021C8842094C15Ad3B355eF9f9F4A |
| SpokeAssetManager | 0x0df73542cC68bDC01b361d231c60F726B0e0bC05 |
Assets
Tokenized equity assets on Robinhood Chain (18 dp) are listed under Robinhood Tokenized Equities.
Lightlink
| Contract | Address |
|---|---|
| AssetManager | 0x4A1C82744cDDeE675A255fB289Cb0917A482e7C7 |
| RateLimit | 0xb5239140745067502ee35B4E2dC2869418Db8309 |
| IntentFiller | 0x043fb7e23350Dd5b77dE5E228B528763DEcb9131 |
| Bnusd | 0x36134A03dcD03Bbe858B8F7ED28a71AAC608F9E7 |
Assets
RedBelly Network
| Contract | Address |
|---|---|
| AssetManager | 0x39E77f86C1B1f3fbAb362A82b49D2E86C09659B4 |
| RateLimit | 0xB25508092CF56EaF32c6919A05d07016daC40a70 |
| Balanced Dollar | 0xF4f7dC27c17470a26d0de9039Cf0EA5045F100E8 |
| Intent Filler | 0xF8D13cAcb8E2B6BA8396DbA35a7365EF6b603cd6 |
Assets
ICON
| Contract | Address |
|---|---|
| AssetManager | cx1be33c283c7dc7617181d1b21a6a2309e71b1ee7 |
| RateLimit | cxef8e45df75dfd744589f0605ae882c85bb058696 |
Assets
Injective
Address encoding:utf8
| Contract | Address |
|---|---|
| AssetManager | inj1dg6tm62uup53wn2kn97caeqfwt0sukx3qjk8rw |
| RateLimit | inj15ek3c2c60qhtkuqd83ngz9hcrua6vme2t2jxq3 |
| bnUSD | factory/inj1d036ftaatxpkqsu9hja8r24rv3v33chz3appxp/bnUSD |
| Intent Filler | inj1nra9ju80dmfxs7326qusfxmeas0aeghy3sp4qd |
Assets
NEAR
Address encoding:utf8
| Contract | Address |
|---|---|
| AssetManager | asset-manager.sodax.near |
| RateLimit | rate-limit.sodax.near |
| bnUSD | bnusd.sodax.near |
| Intent Filler | intent-filler.sodax.near |
| Router | router.sodax.near |
Assets
Stellar
Address encoding:xdr
Assets
SOLANA
Address encoding:base58
| Contract | Address |
|---|---|
| AssetManager | AnCCJjheynmGqPp6Vgat9DTirGKD4CtQzP8cwTYV8qKH |
| RateLimit | Dv2eWUQmZ5vqqLvvPMq7Z54tW3eAwJ5chAeXYWYnmCPk |
| Intent Filler | ABBqXPEtnEnT2QywyRcpmwqHnGFXCpRSspL2Y4dB7YMA |
| bnUSD | 3rSPCLNEF7Quw4wX8S1NyKivELoyij8eYA2gJwBgt4V5 |
Assets
Asset Managers Vault and Token Creation Fee
| Token | Address | Token Creation Fee |
|---|---|---|
| SOL(9) | FRNR8SpqXU3YL7FAeVqBf9vqU2An4SxS2pGYxXCrV4aY | |
| bnUSD(9) | GLBsG4mF51C8nmXNStu6FsAi5rreyVatpimh7DiwhFbi | 0.2 bnUSD |
| [Soda(9)] | ArKwiwH2zaqE1nGeu76qnsqvfdpKFwM4TqJqrdbuSvHJ | 4 SODA |
| [USDC(6)] | 28MrCrLHN8aoQd4KLX6dsqYxNZ6XxbZTeGb4a6bqBvhg | 0.2 USDC |
| [USDT(6)] | Ce7B1M9u5yVEQWcHv8SPfgKJSN9N9FLAwL5hc5NVwHkP | 0.5 USDT |
SUI
Address encoding:utf8
Assets
Bitcoin
Address encoding:utf8
| Contract | Address |
|---|---|
| AssetManager (Staging) | bc1pcz4pyrfgv7v6tx8a404mafyvt73cnm80yuv8tqwrywxmqxpja8ys4pjyl5 |
| BTC_Registry | 0xe242683faACEB5D2586a6c89e30c533D41FAA2a2 |
Assets
| Token | Radfi Id | Address |
|---|---|---|
| BTC(8) | 0:0 | 0xeB0393893b5bf98a50073d6740738B08e575058b |
| BUSD(6) | 897442:43 | 0xdb41c7d09406026d4582bc2fc6d6319c323fe1bb |
Stacks
Address encoding:stacks-consensus-buff
| Contract | Address |
|---|---|
| AssetManager Impl | SP3031RGK734636C8KGW2Y76TEQBTVX59Q472EQH0.asset-manager-impl |
| AssetManager State | SP3031RGK734636C8KGW2Y76TEQBTVX59Q472EQH0.asset-manager-state |
| RateLimit Impl | SP3031RGK734636C8KGW2Y76TEQBTVX59Q472EQH0.rate-limit-impl |
| RateLimit State | SP3031RGK734636C8KGW2Y76TEQBTVX59Q472EQH0.rate-limit-state |
| Connection v3 | SP3031RGK734636C8KGW2Y76TEQBTVX59Q472EQH0.connection-v3 |
| Connection v3 State | SP3031RGK734636C8KGW2Y76TEQBTVX59Q472EQH0.connection-v3-state |
| Intent Filler Impl | SP3031RGK734636C8KGW2Y76TEQBTVX59Q472EQH0.intent-filler-impl |
| Intent Filler State | SP3031RGK734636C8KGW2Y76TEQBTVX59Q472EQH0.intent-filler-state |
Assets
Tron
These contracts are deployed on chain, but Tron is not yet reachable through the SDK — it has no entry in
ChainKeys (@sodax/types) and is not returned by GET /config/spoke/chains. The addresses below are published for reference only.1953656686
| Contract | Tron Address | EVM Address (hex) |
|---|---|---|
| Connection (v3) | TYKiFusswwe3FTp9GwY61wwxtr2sVyxrVq | 0xf533821bd00e66a993218829e7e1d37f0225b096 |
| RateLimit | TKuLbpwBzTMwtfvRXATFhx39eLRNzUuQqY | 0x6cf5f00cbea9bbef20d05498a335b21b3f7bf425 |
| SpokeAssetManager | THxCcZAuGAnSD8aCit9mX7c9tHhdcTNAAL | 0x57904434b635c26a523cfc9c7ec14b738f764a81 |
Assets
| Token | Asset id | Wrapped on hub |
|---|---|---|
| TRX (native) | 0x0728126428000000000000000000000000000001 | 0x61cd7FFcf33E3F5EB8280b94bc5180bc617b1da9 |
| USDT | 0x0728126428000000000000000000000000000002 | 0xA71E3e927BAf32eb5f1678a3b13c2fFfeE3973D7 |
XRP Ledger
Hub chain ID:66 — relay mode: MPC
XRP Ledger is not yet reachable through the SDK — it has no entry in
ChainKeys (@sodax/types) and is not returned by GET /config/spoke/chains. No spoke contracts are published for it; the hub-side asset mappings below are for reference only.Assets
| Token | Asset id | Issuer / currency | Wrapped on hub |
|---|---|---|---|
| XRP (native) | 0x0066000000000000000000000000000000000001 | — | 0xd4FE528Cb89A9228E3167db260A0036942A21277 |
| USDC (Circle) | 0x0066000000000000000000000000000000000002 | rGm7WCVp9gb4jZHWTEtGUr4dd74z2XuWhE / 5553444300000000000000000000000000000000, 6 decimals | 0x0895948Cda333E33e5aF401c595a477b3769005c |
| RLUSD (Ripple) | 0x0066000000000000000000000000000000000003 | rMxCKbEDwqr76QuheSUMdEGf4B9xJ8m5De / 524C555344000000000000000000000000000000, 6 decimals | 0x68f7A1C04A596641bB810012A262CD68Bea195af |
Pyth setup
Adapter factory: 0x67F0848F787a30dD278dcF451Ae47e79aF026d56 Redemption Factory: 0xe198593FC8edBC4a2eA2e0Ef48A30e992e59303A ERC4626 Oracle Factory: 0xFDD3cD97d4639bf49985F172ef43585A5fEf5f37 Provider main: 0x92698b844e52056Ca3ed5924F876C31E02f281E3 USD Feed: 0x79fa150c700adeaf618475E8CB17933e7A9c3214| Pair | Price Feed | Adapter Address |
|---|---|---|
| ETH/USD | 0xff61491a931112ddf1bd8147cd1b641375f79f5825126d665480874634fd0ace | 0x6C2E4F326006aB95770f471D79bF0b29A52c7ff7 |
| BTC/USD | 0xe62df6c8b4a85fe1a67db44dc12de5db330f7ac66b72dc658afedf0f4a415b43 | 0x73ec9a7d193D703863B5E3AD00EB06692768216F |
| AVAX/USD | 0x93da3352f9f1d105fdfe4971cfa80e9dd777bfc5d0f683ebb6e1294b92137bb7 | 0xEAe6eFe36e9b171bb4111caa4413D5BF0cB1570f |
| SUI/USD | 0x23d7315113f5b1d3ba7a83604c44b94d79f4fd69af77f804fc7f920a6dc65744 | 0x6bCCf7284b9189270AcEE9ce59827BC67215E94f |
| BNB/USD | 0x2f95862b045670cd22bee3114c39763a4a08beeb663b145d283c31d7d1101c4f | 0x399a3EB1d2356CB679A564BC63B43DD265eD8151 |
| SOL/USD | 0xef0d8b6fda2ceba41da15d4095d1da392a0d2f8ed0c6c7bc0f4cfac8c280b56d | 0xD641d745B4547A8695e37dB26ad328199CA4dCa6 |
| XLM/USD | 0xb7a8eba68a997cd0210c2e1e4ee811ad2d174b3611c22d9ebf16f4cb7e9ba850 | 0x21949C2CC01Eda621aC719963C542059Ef03810d |
| INJ/USD | 0x7a5bc1d2b56ad029048cd63964b3ad2776eadf812edc1a43a31406cb54bff592 | 0x731018eE9803D7cD9F5691Eab99eC31B5d452d1d |
| POL/USD | 0xffd11c5a1cfd42f80afb2df4d9f264c15f956d68153335374ec10722edd70472 | 0xb43801461573d08d33db6255c195edf6d87b779d |
| S/USD | 0xf490b178d0c85683b7a0f2388b40af2e6f7c90cbe0f96b31f315f08d0e5a2d6d | 0xb5e27a0b12bda48b4437b5cb0e3990ffc3816b16 |
| HYPE/USD | 0x4279e31cc369bbcc2faf022b382b080e32a8e689ff20fbc530d2a603eb6cd98b | 0x56A99B2C140CC4B46796B5895FAC925F3567EDec |
| ICX/USD | 0x843bb7ab4846e3f233f34082ef188a94f79517f66c224bd85b2b5cb34d10d745 | 0xfbc6abb0b9dd3848d6b3716e895409dacffe3549 |
| xSODA/USD | Redemption | 0xe31d37a976c488bcdacf93bc7bfe5e5bd4e2e9dc |
| WEETH/ETH | 0x343558e79f587e098c321218ecb34d031ba709ab3e84133126f3c98511b91f64 | 0x6fa5fc7f9b7af222ec2348135b7de53c142c2f1f |
| WSTETH/ETH | 0xf59ead01ed0faba85332a1e2feae8ddb14a1c94ebac259f1c982c92fc7ce333e | 0x73267f316b8625916c895c235c44579472a992f0 |
| WEETH/USD | Redemption | 0x9156a9d86d11468f280109ba723e3ca865d4f583 |
| WSTETH/USD | Redemption | 0x8efd6b8371a962eed30ded5a457dabe3294313fb |
| NEAR/USD | 0xc415de8d2eba7db216527dff4b60e8f3a5311c740dadb233e13e12547e226750 | 0x797c72569b4640ae472ec8c18715ece81b3ded57 |
| KAIA/USD | 0x452d40e01473f95aa9930911b4392197b3551b37ac92a049e87487b654b4ebbe | 0x24fbfeb70EB4f2C61BECa6B196f6C3F132Cc6845 |
| USDS/USD | 0x77f0971af11cc8bac224917275c1bf55f2319ed5c654a1ca955c82fa2d297ea1 | 0xa4737c36dc8ce50c8471f2ab9ab56b232b6013eb |
| sUSDS/USDS | 0x6968a8641208463d17ae3b9cfa0e4841a7aa7a5d54122b9f692b84fe9ce3409f | 0x1a40cd75b16be1fac50d887b2c9fe2a6ebbf4c6b |
| sUSDS/USD | Redemption | 0xc091574432fd73fed2fcf658e6da248e3b391328 |
| sftUSD/ftUSD | ERC4626 | 0xf3d83b7271df2d63368c8b5824a5fd39bfb3041d |
| sftUSD/USD | Redemption (Fixed to USDC, not ftUSD) | 0x7c97cd6bf7fa9e4a21ba23ef0d8202e5409df6f2 |
| STX/USD | 0xec7a775f46379b5e943c3526b1c8d54cd49749176b0b98e02dde68d1bd335c17 | 0xa5217f64b1bf0b4200e68446af053ee8e8d95e38 |
| LL/USD | 0x2805c8894235111024c54253267f2b325be23763d534d2051742e39234b5835a | 0x616e8ffc3fd58901dbc76ea88d3255c5f6f8d819 |
| HyTbills | Redemption | 0x270e3677f93709ba67411b4273a1dfddf9aa689b |
| JitoSOL/USD | Redemption | 0xee9a7f4d1771d6f6c4c31f15edf42bab4201def2 |
| JitoSOL/SOL | 0x01d577b07031e12635d2fb86af6ae938bdc2b6dba9602d8e8af34d44587566fc | 0xefac93e112ce6579e4ea2fca01f46f52aacf11bd |
| WBTC/USD | 0xc9d8b075a5c69303365ae23633d4e085199bf5c520a3b90fed1322a0342ffc33 | 0xfc35fddde7d5a55ce4e569a7e4290ac60b9b68f9 |
Money Market
Balanced Dollar minting
| Contract | Address |
|---|---|
| bnUSD | 0x94dC79ce9C515ba4AE4D195da8E6AB86c69BFc38 |
| Discount Rate Strategy | 0x7bd188F1027fB05719D3D5A925d941855791072E |
| aToken | 0x7fBaD0c671c096Ae0173A67f5f2a14d6F5cbCB19 |
| Variable Debt Token | 0xe9c8Ae0631230104d6a8d8f3aBD36b8f53Cd6161 |
| USD ORACLE | 0xaa782030432CA2e00C2DB56f357343910Da553E2 |
| GhoSteward | 0x11896C4ecfaf8e451a74eBC5722c50aE60D59A22 |
| aTokenProxy | 0xa2cDA49735e42f0905496E40a66B3C5475Ed69dF |
| variableDebtTokenProxy | 0x9d6658BfDF512Bc08EdE9eF75d64A9e5d4f321de |
DEX
| Name | Address | |
|---|---|---|
| permit2 | 0x000000000022D473030F116dDEE9F6B43aC78BA3 | |
| create3Factory | 0xdC44dEedCb144108052C29c73dB025E69F0e12B6 | |
| vault | 0x15d1e1eBe0c054791D6bff6D430b7e25b18C0545 | |
| clPoolManager | 0xA3256ab552A271A16AcDfdB521B32ef82d481F43 | |
| clProtocolFeeController | 0x2C4b558C7B1E5D11E2726f507D8d152e7c240be1 | |
| clPoolManagerOwnerContract | 0x00dDC4a5a935ab4C19b310c6fD556c69B4235C02 | |
| clPositionManager | 0xcc08a04d9E5766c7A20FE6bb32cAa40EA0e7e9e1 | |
| clPositionDescriptor | 0x83Ff9FC474DBe927BA5BB822571e0814122655bB | |
| clQuoter | 0x5f46CB668D39496b41CE8E19D6A7fE893826E363 | |
| clTickLens | 0xb3e77dD9b1f206A2b797B3fE900b50cC92A38d26 | |
| Router | 0x5bFB058c65E4c1DEC1cFF0Ff2cBd8522b4c3feBB | |
| Default Hook Implementation | 0xd36Abc974bCB62B8ED7105b5EE58f064b1135843 | |
| Default Hook Proxy | 0x598448d8f8553b9c6f27E52a92E2cCf27cDEF229 | |
| Simple router | 0x50BE112da327301254c477d8AFa55694Dc0eFCDa |