> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.sodax.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.sodax.com/developers/deployments/swaps-compatible-assets.md).

# Swaps: Compatible Assets

Generated: 2026-06-18 02:12 UTC

SODAX runs two solver environments. The **staging** solver supports every production token **plus** the additional staging-only tokens listed below.

**Legend:** ✅ supported in **production** · 🚧 **staging-only** (not yet live on the production solver).

Tokens are grouped by their spoke chain; the address shown is the token's **hub asset address on Sonic** (links to sonicscan.org).

Oracles: production `https://sodax-solver.iconblockchain.xyz/oracle` · staging `https://sodax-solver-staging.iconblockchain.xyz/oracle`.

### Supported Swap Tokens

#### Sonic

| Token         | Hub asset (Sonic)                                                                                                        |
| ------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| ✅ S           | [`0x039e2fB66102314Ce7b64Ce5Ce3E5183bc94aD38`](https://sonicscan.org/address/0x039e2fB66102314Ce7b64Ce5Ce3E5183bc94aD38) |
| ✅ WETH        | [`0x50c42dEAcD8Fc9773493ED674b675bE577f2634b`](https://sonicscan.org/address/0x50c42dEAcD8Fc9773493ED674b675bE577f2634b) |
| ✅ USDC        | [`0x29219dd400f2Bf60E5a23d13Be72B486D4038894`](https://sonicscan.org/address/0x29219dd400f2Bf60E5a23d13Be72B486D4038894) |
| ✅ USDT        | [`0x6047828dc181963ba44974801FF68e538dA5eaF9`](https://sonicscan.org/address/0x6047828dc181963ba44974801FF68e538dA5eaF9) |
| ✅ wS          | [`0x039e2fB66102314Ce7b64Ce5Ce3E5183bc94aD38`](https://sonicscan.org/address/0x039e2fB66102314Ce7b64Ce5Ce3E5183bc94aD38) |
| ✅ SODA        | [`0x7c7d53EEcda37a87ce0D5bf8E0b24512A48dC963`](https://sonicscan.org/address/0x7c7d53EEcda37a87ce0D5bf8E0b24512A48dC963) |
| ✅ sodaBNB     | [`0x40Cd41b35DB9e5109ae7E54b44De8625dB320E6b`](https://sonicscan.org/address/0x40Cd41b35DB9e5109ae7E54b44De8625dB320E6b) |
| ✅ sodaAVAX    | [`0x14238D267557E9d799016ad635B53CD15935d290`](https://sonicscan.org/address/0x14238D267557E9d799016ad635B53CD15935d290) |
| ✅ sodaETH     | [`0x4effB5813271699683C25c734F4daBc45B363709`](https://sonicscan.org/address/0x4effB5813271699683C25c734F4daBc45B363709) |
| ✅ sodaBTC     | [`0x7A1A5555842Ad2D0eD274d09b5c4406a95799D5d`](https://sonicscan.org/address/0x7A1A5555842Ad2D0eD274d09b5c4406a95799D5d) |
| ✅ sodaWBTC    | [`0x811C3fCc13f9c2a23AE2Ae2DCadacFAC6eb5f0eB`](https://sonicscan.org/address/0x811C3fCc13f9c2a23AE2Ae2DCadacFAC6eb5f0eB) |
| ✅ sodaSOL     | [`0xdEa692287E2cE8Cb08FA52917Be0F16b1DACDC87`](https://sonicscan.org/address/0xdEa692287E2cE8Cb08FA52917Be0F16b1DACDC87) |
| ✅ sodaXLM     | [`0x6BC8C37cba91F76E68C9e6d689A9C21E4d32079B`](https://sonicscan.org/address/0x6BC8C37cba91F76E68C9e6d689A9C21E4d32079B) |
| ✅ sodaINJ     | [`0x1f22279C89B213944b7Ea41daCB0a868DdCDFd13`](https://sonicscan.org/address/0x1f22279C89B213944b7Ea41daCB0a868DdCDFd13) |
| ✅ sodaSUI     | [`0xdc5B4b00F98347E95b9F94911213DAB4C687e1e3`](https://sonicscan.org/address/0xdc5B4b00F98347E95b9F94911213DAB4C687e1e3) |
| ✅ bnUSD       | [`0xE801CA34E19aBCbFeA12025378D19c4FBE250131`](https://sonicscan.org/address/0xE801CA34E19aBCbFeA12025378D19c4FBE250131) |
| ✅ sodaUSDC    | [`0xAbbb91c0617090F0028BDC27597Cd0D038F3A833`](https://sonicscan.org/address/0xAbbb91c0617090F0028BDC27597Cd0D038F3A833) |
| ✅ sodaUSDT    | [`0xbDf1F453FCB61424011BBDDCB96cFDB30f3Fe876`](https://sonicscan.org/address/0xbDf1F453FCB61424011BBDDCB96cFDB30f3Fe876) |
| ✅ IbnUSD      | [`0x9D4b663Eb075d2a1C7B8eaEFB9eCCC0510388B51`](https://sonicscan.org/address/0x9D4b663Eb075d2a1C7B8eaEFB9eCCC0510388B51) |
| ✅ sodaS       | [`0x62ecc3Eeb80a162c57624B3fF80313FE69f5203e`](https://sonicscan.org/address/0x62ecc3Eeb80a162c57624B3fF80313FE69f5203e) |
| ✅ sodaPOL     | [`0x208ED38f4783328aA9eBFeC360D32e7520A9B779`](https://sonicscan.org/address/0x208ED38f4783328aA9eBFeC360D32e7520A9B779) |
| ✅ sodaSODA    | [`0x21685E341DE7844135329914Be6Bd8D16982d834`](https://sonicscan.org/address/0x21685E341DE7844135329914Be6Bd8D16982d834) |
| ✅ sodaHYPE    | [`0x6E81124fC5d2Bf666B16a0A5d90066eBf35c7411`](https://sonicscan.org/address/0x6E81124fC5d2Bf666B16a0A5d90066eBf35c7411) |
| ✅ sodaRBNT    | [`0x4B207114F9118dEAC56436e1aE3c45648783c7Ac`](https://sonicscan.org/address/0x4B207114F9118dEAC56436e1aE3c45648783c7Ac) |
| ✅ sodaLL      | [`0x14C5eB2D25dFb834852dFc85744875d1eCb09748`](https://sonicscan.org/address/0x14C5eB2D25dFb834852dFc85744875d1eCb09748) |
| ✅ sodaWEETH   | [`0xCb6B152D3a943f25157381aFcA7fEFCD2ef5a357`](https://sonicscan.org/address/0xCb6B152D3a943f25157381aFcA7fEFCD2ef5a357) |
| ✅ sodaWSTETH  | [`0x58b0538D7EEaeE69EF32f9F1dE5cbF32A10a977B`](https://sonicscan.org/address/0x58b0538D7EEaeE69EF32f9F1dE5cbF32A10a977B) |
| ✅ sodaNEAR    | [`0xf4ba497c9b805e4bd88a8a9e6a7b8f74984c3e39`](https://sonicscan.org/address/0xf4ba497c9b805e4bd88a8a9e6a7b8f74984c3e39) |
| ✅ sodaKAIA    | [`0xD7d41b5f803b6A40F8A6eAa34E459A4564e39891`](https://sonicscan.org/address/0xD7d41b5f803b6A40F8A6eAa34E459A4564e39891) |
| ✅ sodaSTX     | [`0x1Fbe5229e9d189F26bEE77E5bFa24309FdA90483`](https://sonicscan.org/address/0x1Fbe5229e9d189F26bEE77E5bFa24309FdA90483) |
| ✅ lsodaWEETH  | [`0xD09de2f5070699A909c0FD32fb5A909d3886701D`](https://sonicscan.org/address/0xD09de2f5070699A909c0FD32fb5A909d3886701D) |
| ✅ lsodaWSTETH | [`0x136E5D1CEC5db1829E24941Eddd9C8640E02Ce7a`](https://sonicscan.org/address/0x136E5D1CEC5db1829E24941Eddd9C8640E02Ce7a) |
| 🚧 sodaUSDS   | [`0x243b0c26c8b38793908d7C64e8510f21B19B4613`](https://sonicscan.org/address/0x243b0c26c8b38793908d7C64e8510f21B19B4613) |

#### Avalanche

| Token    | Hub asset (Sonic)                                                                                                        |
| -------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| ✅ AVAX   | [`0xc9e4f0B6195F389D9d2b639f2878B7674eB9D8cD`](https://sonicscan.org/address/0xc9e4f0B6195F389D9d2b639f2878B7674eB9D8cD) |
| ✅ USDT   | [`0x41Fd5c169e014e2A657B9de3553f7a7b735Fe47A`](https://sonicscan.org/address/0x41Fd5c169e014e2A657B9de3553f7a7b735Fe47A) |
| ✅ USDC   | [`0x41abF4B1559FF709Ef8150079BcB26DB1Fffd117`](https://sonicscan.org/address/0x41abF4B1559FF709Ef8150079BcB26DB1Fffd117) |
| ✅ bnUSD  | [`0x289cDa1043b4Ce26BDCa3c12E534f56b24308A5B`](https://sonicscan.org/address/0x289cDa1043b4Ce26BDCa3c12E534f56b24308A5B) |
| ✅ SODA   | [`0xf51d7082375cdca8C19C74e1A0c77dA482aFDa4e`](https://sonicscan.org/address/0xf51d7082375cdca8C19C74e1A0c77dA482aFDa4e) |
| ✅ WETH.e | [`0x3492987e8c83e1628ce8ff48f5ae127105df304a`](https://sonicscan.org/address/0x3492987e8c83e1628ce8ff48f5ae127105df304a) |

#### Arbitrum

| Token    | Hub asset (Sonic)                                                                                                        |
| -------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| ✅ ETH    | [`0xdcd9578b51ef55239b6e68629d822a8d97c95b86`](https://sonicscan.org/address/0xdcd9578b51ef55239b6e68629d822a8d97c95b86) |
| ✅ bnUSD  | [`0x419cA9054E44E94ceAb52846eCdC3997439BBcA6`](https://sonicscan.org/address/0x419cA9054E44E94ceAb52846eCdC3997439BBcA6) |
| ✅ WBTC   | [`0xfB0ACB1b2720B620935F50a6dd3F7FEA52b2FCBe`](https://sonicscan.org/address/0xfB0ACB1b2720B620935F50a6dd3F7FEA52b2FCBe) |
| ✅ weETH  | [`0x08D5cf039De35627fD5C0f48B8AF4a1647a462E8`](https://sonicscan.org/address/0x08D5cf039De35627fD5C0f48B8AF4a1647a462E8) |
| ✅ wstETH | [`0x2D5A7837D68b0c2CC4b14C2af2a1F0Ef420DDDc5`](https://sonicscan.org/address/0x2D5A7837D68b0c2CC4b14C2af2a1F0Ef420DDDc5) |
| ✅ tBTC   | [`0x96Fc8540736f1598b7E235e6dE8814062b3b5d3B`](https://sonicscan.org/address/0x96Fc8540736f1598b7E235e6dE8814062b3b5d3B) |
| ✅ USDC   | [`0xdB7BdA65c3a1C51D64dC4444e418684677334109`](https://sonicscan.org/address/0xdB7BdA65c3a1C51D64dC4444e418684677334109) |
| ✅ USDT   | [`0x3C0a80C6a1110fC80309382b3989eC626c135eE9`](https://sonicscan.org/address/0x3C0a80C6a1110fC80309382b3989eC626c135eE9) |
| ✅ ARB    | [`0xe93d74056c7e431aaa33155c9c994116c562e5e2`](https://sonicscan.org/address/0xe93d74056c7e431aaa33155c9c994116c562e5e2) |
| ✅ AAVE   | [`0x33e8d19d2ae8b6f81919e5458478caa2617b7f96`](https://sonicscan.org/address/0x33e8d19d2ae8b6f81919e5458478caa2617b7f96) |
| ✅ LINK   | [`0x68908cf348e8c1d672180e1e6472b2661cdec34b`](https://sonicscan.org/address/0x68908cf348e8c1d672180e1e6472b2661cdec34b) |
| ✅ UNI    | [`0x0f1368a9819aafad5be65ff779c02b86770628ab`](https://sonicscan.org/address/0x0f1368a9819aafad5be65ff779c02b86770628ab) |
| ✅ CRV    | [`0x82629407a43156cdef1e03ac0601ce2422fc8c2e`](https://sonicscan.org/address/0x82629407a43156cdef1e03ac0601ce2422fc8c2e) |
| ✅ PENDLE | [`0xd1d850a2f30178d4fc4b490b330bc7ca05c5ddde`](https://sonicscan.org/address/0xd1d850a2f30178d4fc4b490b330bc7ca05c5ddde) |
| ✅ rETH   | [`0xd8270661d8bdc7c6d80c2a04f1d9775ea5db0553`](https://sonicscan.org/address/0xd8270661d8bdc7c6d80c2a04f1d9775ea5db0553) |
| ✅ SODA   | [`0x66be65dd6d2401c179a2f7ab2d5cdfb040567727`](https://sonicscan.org/address/0x66be65dd6d2401c179a2f7ab2d5cdfb040567727) |

#### Base

| Token     | Hub asset (Sonic)                                                                                                        |
| --------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| ✅ ETH     | [`0x70178089842be7f8e4726b33f0d1569db8021faa`](https://sonicscan.org/address/0x70178089842be7f8e4726b33f0d1569db8021faa) |
| ✅ weETH   | [`0x55e0Ad45eB97493B3045eEE417fb6726CB85dfd4`](https://sonicscan.org/address/0x55e0Ad45eB97493B3045eEE417fb6726CB85dfd4) |
| ✅ USDC    | [`0x72E852545B024ddCbc5b70C1bCBDAA025164259C`](https://sonicscan.org/address/0x72E852545B024ddCbc5b70C1bCBDAA025164259C) |
| ✅ wstETH  | [`0x494aaEaEfDF5964d4Ed400174e8c5b98C00957aA`](https://sonicscan.org/address/0x494aaEaEfDF5964d4Ed400174e8c5b98C00957aA) |
| ✅ cbBTC   | [`0x2803a23a3BA6b09e57D1c71deC0D9eFdBB00A27F`](https://sonicscan.org/address/0x2803a23a3BA6b09e57D1c71deC0D9eFdBB00A27F) |
| ✅ VIRTUAL | [`0xade9366b9e6765b5fc2034aa03f388ea0c980088`](https://sonicscan.org/address/0xade9366b9e6765b5fc2034aa03f388ea0c980088) |
| ✅ cbETH   | [`0xaa81bb5ba3c972ab53605d3ba7e443a3de6d1cb9`](https://sonicscan.org/address/0xaa81bb5ba3c972ab53605d3ba7e443a3de6d1cb9) |
| ✅ SODA    | [`0x17fF8Ad5EBe6CA8B15751067cD0c89f0E580CD17`](https://sonicscan.org/address/0x17fF8Ad5EBe6CA8B15751067cD0c89f0E580CD17) |
| 🚧 bnUSD  | [`0xDF5639D91359866f266b56D60d98edE9fEEDd100`](https://sonicscan.org/address/0xDF5639D91359866f266b56D60d98edE9fEEDd100) |
| 🚧 AERO   | [`0x348e086ab6f424dfc575a325c28624ed23973173`](https://sonicscan.org/address/0x348e086ab6f424dfc575a325c28624ed23973173) |

#### Optimism

| Token    | Hub asset (Sonic)                                                                                                        |
| -------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| ✅ ETH    | [`0xad332860dd3b6f0e63f4f66e9457900917ac78cd`](https://sonicscan.org/address/0xad332860dd3b6f0e63f4f66e9457900917ac78cd) |
| ✅ USDC   | [`0xb7C213CbD24967dE9838fa014668FDDB338f724B`](https://sonicscan.org/address/0xb7C213CbD24967dE9838fa014668FDDB338f724B) |
| ✅ wstETH | [`0x61e26f611090CdC6bc79A7Bf156b0fD10f1fC212`](https://sonicscan.org/address/0x61e26f611090CdC6bc79A7Bf156b0fD10f1fC212) |
| ✅ USDT   | [`0xc168067d95109003805aC865ae556e8476DC69bc`](https://sonicscan.org/address/0xc168067d95109003805aC865ae556e8476DC69bc) |
| ✅ SODA   | [`0x0eD0d274dC77ef460DC96b9fBaFF3EDB074e0471`](https://sonicscan.org/address/0x0eD0d274dC77ef460DC96b9fBaFF3EDB074e0471) |
| ✅ OP     | [`0x2805549d170406be1aa2eb665110bec612495f7e`](https://sonicscan.org/address/0x2805549d170406be1aa2eb665110bec612495f7e) |
| ✅ WBTC   | [`0xd08375176410febee9cf4591532455a4cdfe4463`](https://sonicscan.org/address/0xd08375176410febee9cf4591532455a4cdfe4463) |
| ✅ bnUSD  | [`0x238384AE2b4F0EC189ecB5031859bA306B2679c5`](https://sonicscan.org/address/0x238384AE2b4F0EC189ecB5031859bA306B2679c5) |

#### Polygon

| Token     | Hub asset (Sonic)                                                                                                        |
| --------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| ✅ POL     | [`0x9ee17486571917837210824b0d4cadfe3b324d12`](https://sonicscan.org/address/0x9ee17486571917837210824b0d4cadfe3b324d12) |
| ✅ bnUSD   | [`0x18f85f9E80ff9496EeBD5979a051AF16Ce751567`](https://sonicscan.org/address/0x18f85f9E80ff9496EeBD5979a051AF16Ce751567) |
| ✅ USDC    | [`0xa36893ba308b332FDEbfa95916D1dF3a2e3CF8B3`](https://sonicscan.org/address/0xa36893ba308b332FDEbfa95916D1dF3a2e3CF8B3) |
| ✅ SODA    | [`0x8D78A620E009Ba751Eb40d77A5e9Db48A3F2016b`](https://sonicscan.org/address/0x8D78A620E009Ba751Eb40d77A5e9Db48A3F2016b) |
| ✅ WBTC    | [`0xf3182ae79be69d9e0cad5da8273d4300a7d585d3`](https://sonicscan.org/address/0xf3182ae79be69d9e0cad5da8273d4300a7d585d3) |
| ✅ AAVE    | [`0x70c28df02916ec15e4146523bd704cc9ec1fa01e`](https://sonicscan.org/address/0x70c28df02916ec15e4146523bd704cc9ec1fa01e) |
| ✅ LINK    | [`0x30d1be6ae96e9832674f1fcf429c5176bd891e1f`](https://sonicscan.org/address/0x30d1be6ae96e9832674f1fcf429c5176bd891e1f) |
| ✅ DAI     | [`0x4416e9b2f1a7fb153663b56d6bf5c47d565ddeb6`](https://sonicscan.org/address/0x4416e9b2f1a7fb153663b56d6bf5c47d565ddeb6) |
| 🚧 USDT   | [`0xc5dfa58a0f80646d1067d894920acd870ff1888b`](https://sonicscan.org/address/0xc5dfa58a0f80646d1067d894920acd870ff1888b) |
| 🚧 wstETH | [`0xa95e972dbff57f3b561763ae88fd5f235a8f2711`](https://sonicscan.org/address/0xa95e972dbff57f3b561763ae88fd5f235a8f2711) |

#### BNB Chain

| Token   | Hub asset (Sonic)                                                                                                        |
| ------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| ✅ BNB   | [`0x13b70564b1ec12876b20fab5d1bb630311312f4f`](https://sonicscan.org/address/0x13b70564b1ec12876b20fab5d1bb630311312f4f) |
| ✅ ETHB  | [`0x57fC2aC5701e463ae261AdBd6C99FBeB48Ce5293`](https://sonicscan.org/address/0x57fC2aC5701e463ae261AdBd6C99FBeB48Ce5293) |
| ✅ BTCB  | [`0xD8A24c71FEa5bB81c66C01e532dE7d9B11e13905`](https://sonicscan.org/address/0xD8A24c71FEa5bB81c66C01e532dE7d9B11e13905) |
| ✅ bnUSD | [`0x5Ce6C1c51ff762cF3acD21396257046f694168b6`](https://sonicscan.org/address/0x5Ce6C1c51ff762cF3acD21396257046f694168b6) |
| ✅ USDC  | [`0x9d58508ad10d34048a11640735ca5075bba07b35`](https://sonicscan.org/address/0x9d58508ad10d34048a11640735ca5075bba07b35) |
| ✅ USDT  | [`0x627c7369e9cfb99e11ee7163efb23f12bfd8cce6`](https://sonicscan.org/address/0x627c7369e9cfb99e11ee7163efb23f12bfd8cce6) |
| ✅ SODA  | [`0x4d12c72A8633588097D10e57b559ed642588e4C6`](https://sonicscan.org/address/0x4d12c72A8633588097D10e57b559ed642588e4C6) |
| ✅ CAKE  | [`0xb08585ed250718906d1be395650f47a5d4746ef3`](https://sonicscan.org/address/0xb08585ed250718906d1be395650f47a5d4746ef3) |
| ✅ FDUSD | [`0x052dfbf50514197e540b2f631b81702f3eab3bdb`](https://sonicscan.org/address/0x052dfbf50514197e540b2f631b81702f3eab3bdb) |
| ✅ USD1  | [`0x813d8d9d9e519eae90cc13a50154c40f567e1f1f`](https://sonicscan.org/address/0x813d8d9d9e519eae90cc13a50154c40f567e1f1f) |
| ✅ ASTER | [`0x1239f4073bc237330d472e442801efc6db0c348c`](https://sonicscan.org/address/0x1239f4073bc237330d472e442801efc6db0c348c) |
| ✅ XRP   | [`0x3f4e092a73ed4e5f0c08c62c95059a9572288331`](https://sonicscan.org/address/0x3f4e092a73ed4e5f0c08c62c95059a9572288331) |
| ✅ ADA   | [`0x40fbca9d5d0c298ceb95b15ef2e5dcd7fe573e2a`](https://sonicscan.org/address/0x40fbca9d5d0c298ceb95b15ef2e5dcd7fe573e2a) |
| ✅ DOGE  | [`0x2035dd517ffc6713ce588773dee317eb196c21ba`](https://sonicscan.org/address/0x2035dd517ffc6713ce588773dee317eb196c21ba) |
| ✅ SOL   | [`0x407241e195212edc001d5ecb35c3d3026f5c35bf`](https://sonicscan.org/address/0x407241e195212edc001d5ecb35c3d3026f5c35bf) |
| ✅ DOT   | [`0xc2ada401337fa0d78db9a59d5b7d1797878df2fd`](https://sonicscan.org/address/0xc2ada401337fa0d78db9a59d5b7d1797878df2fd) |
| ✅ LINK  | [`0x63c29285bfda811899ec09d311856df9de37950d`](https://sonicscan.org/address/0x63c29285bfda811899ec09d311856df9de37950d) |

#### Hyper

| Token   | Hub asset (Sonic)                                                                                                        |
| ------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| ✅ HYPE  | [`0x7288622bc2D39553f34D5b81c88c3F979d91dbc7`](https://sonicscan.org/address/0x7288622bc2D39553f34D5b81c88c3F979d91dbc7) |
| ✅ bnUSD | [`0x19feaf3043dfa69b365d05495630e840a2b9a9dc`](https://sonicscan.org/address/0x19feaf3043dfa69b365d05495630e840a2b9a9dc) |
| ✅ SODA  | [`0x4cf5ce9594aeddc5d3efe9d4cdf0b944b4e73a53`](https://sonicscan.org/address/0x4cf5ce9594aeddc5d3efe9d4cdf0b944b4e73a53) |
| ✅ USDC  | [`0x0f78b995d113712deeb17d96638e9d7525d409c6`](https://sonicscan.org/address/0x0f78b995d113712deeb17d96638e9d7525d409c6) |
| ✅ USDT0 | [`0x87f73744d919447e6f8220f268bcbbfa0cbfafa3`](https://sonicscan.org/address/0x87f73744d919447e6f8220f268bcbbfa0cbfafa3) |
| ✅ UBTC  | [`0xa7debbd73a0259f32b11803ddf1da7e6b44b2a38`](https://sonicscan.org/address/0xa7debbd73a0259f32b11803ddf1da7e6b44b2a38) |
| ✅ UETH  | [`0x91a924d75f89fd4a77cd89b311b8c62507057ebd`](https://sonicscan.org/address/0x91a924d75f89fd4a77cd89b311b8c62507057ebd) |
| ✅ kHYPE | [`0x4858a9f1050c89b14665e2c75aaf216e37fe4daf`](https://sonicscan.org/address/0x4858a9f1050c89b14665e2c75aaf216e37fe4daf) |
| ✅ USDH  | [`0xacf9085e5b805a5e18fb637c2c3a02586d7289af`](https://sonicscan.org/address/0xacf9085e5b805a5e18fb637c2c3a02586d7289af) |

#### LightLink

| Token      | Hub asset (Sonic)                                                                                                        |
| ---------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| ✅ ETH      | [`0x19920ef8fe1a9d51fdb0914abbb2f970c74dca68`](https://sonicscan.org/address/0x19920ef8fe1a9d51fdb0914abbb2f970c74dca68) |
| ✅ bnUSD    | [`0x14ab2ab7a76838b9205488efc3f700d0632ce8c7`](https://sonicscan.org/address/0x14ab2ab7a76838b9205488efc3f700d0632ce8c7) |
| ✅ SODA     | [`0xe4faab621fb6716e32057b7ea7356219936519ac`](https://sonicscan.org/address/0xe4faab621fb6716e32057b7ea7356219936519ac) |
| ✅ USDC     | [`0xe5159e2a89aeec2fc63d6c25adda3541670af101`](https://sonicscan.org/address/0xe5159e2a89aeec2fc63d6c25adda3541670af101) |
| ✅ BTC.LL   | [`0x54582cdb0c145398b532e34f0851ffc1bbc88b4e`](https://sonicscan.org/address/0x54582cdb0c145398b532e34f0851ffc1bbc88b4e) |
| ✅ AVAX.LL  | [`0x415ff3ea8c905ef65cd82665c5534d0e4ff9221a`](https://sonicscan.org/address/0x415ff3ea8c905ef65cd82665c5534d0e4ff9221a) |
| ✅ BNB.LL   | [`0xd32e524da9d64db4c37a50f1ee197b591e97dc05`](https://sonicscan.org/address/0xd32e524da9d64db4c37a50f1ee197b591e97dc05) |
| ✅ SOL.LL   | [`0xd70c16f1e2c4207dc4c44bc69c8a1b82b50cf9e2`](https://sonicscan.org/address/0xd70c16f1e2c4207dc4c44bc69c8a1b82b50cf9e2) |
| ✅ XLM.LL   | [`0x18008b18964bc2c90521a7596ff9988743c97fd4`](https://sonicscan.org/address/0x18008b18964bc2c90521a7596ff9988743c97fd4) |
| ✅ INJ.LL   | [`0xb036daab0c772b080babb84b8695c3ca858925b6`](https://sonicscan.org/address/0xb036daab0c772b080babb84b8695c3ca858925b6) |
| ✅ SUI.LL   | [`0x425852cca84e5f44d7b8ebb964b21bde585b4571`](https://sonicscan.org/address/0x425852cca84e5f44d7b8ebb964b21bde585b4571) |
| ✅ S.LL     | [`0xb592d2631ccf245119532e025d11188cfadb6777`](https://sonicscan.org/address/0xb592d2631ccf245119532e025d11188cfadb6777) |
| ✅ POL.LL   | [`0x15ba35f87f259b9b50d53a2fec271bb10020b090`](https://sonicscan.org/address/0x15ba35f87f259b9b50d53a2fec271bb10020b090) |
| ✅ LL       | [`0x547845f26a7ea68a4202387a536071ff320c1f38`](https://sonicscan.org/address/0x547845f26a7ea68a4202387a536071ff320c1f38) |
| 🚧 HYPE.LL | [`0xea7e97b4597f724844426c32248ba80bd29c75f8`](https://sonicscan.org/address/0xea7e97b4597f724844426c32248ba80bd29c75f8) |

#### Solana

| Token     | Hub asset (Sonic)                                                                                                        |
| --------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| ✅ SOL     | [`0x0c09e69a4528945de6d16c7e469dea6996fdf636`](https://sonicscan.org/address/0x0c09e69a4528945de6d16c7e469dea6996fdf636) |
| ✅ bnUSD   | [`0x14C65b1CDc0B821569081b1F77342dA0D0CbF439`](https://sonicscan.org/address/0x14C65b1CDc0B821569081b1F77342dA0D0CbF439) |
| ✅ USDC    | [`0xC3f020057510ffE10Ceb882e1B48238b43d78a5e`](https://sonicscan.org/address/0xC3f020057510ffE10Ceb882e1B48238b43d78a5e) |
| ✅ SODA    | [`0x07Db7b1a96ebE474B20F52fF487cEE415adee79e`](https://sonicscan.org/address/0x07Db7b1a96ebE474B20F52fF487cEE415adee79e) |
| ✅ USDT    | [`0x891c7ab9047eb087b5a988a2638e7056f67adc5c`](https://sonicscan.org/address/0x891c7ab9047eb087b5a988a2638e7056f67adc5c) |
| ✅ BONK    | [`0x12d60e1bc3819a6c1b12c620fc32d354d7a31937`](https://sonicscan.org/address/0x12d60e1bc3819a6c1b12c620fc32d354d7a31937) |
| ✅ JUP     | [`0xad3c536478f77985fb39c43f0f77236cb10b15b7`](https://sonicscan.org/address/0xad3c536478f77985fb39c43f0f77236cb10b15b7) |
| ✅ JitoSOL | [`0x942f89a324d2652e447b9fcf08effc9f9776a680`](https://sonicscan.org/address/0x942f89a324d2652e447b9fcf08effc9f9776a680) |
| ✅ mSOL    | [`0x6c0b39345ad65e8ee4e1c415444fde7b1e3c3fb6`](https://sonicscan.org/address/0x6c0b39345ad65e8ee4e1c415444fde7b1e3c3fb6) |
| ✅ RAY     | [`0x0a37cf7f0ac5d95cb708fff85aab24c028feb3d4`](https://sonicscan.org/address/0x0a37cf7f0ac5d95cb708fff85aab24c028feb3d4) |
| ✅ PYTH    | [`0x5f53f8b171112232133e1491e537fdecb2aa34c5`](https://sonicscan.org/address/0x5f53f8b171112232133e1491e537fdecb2aa34c5) |
| ✅ JTO     | [`0x9f093d00fa660da0aca764065f8750eeb6c0e1f4`](https://sonicscan.org/address/0x9f093d00fa660da0aca764065f8750eeb6c0e1f4) |
| ✅ WBTC    | [`0x0076b67235bfc69b649d29dd7cb66e5b92b618aa`](https://sonicscan.org/address/0x0076b67235bfc69b649d29dd7cb66e5b92b618aa) |
| ✅ CRCLx   | [`0x64659130a3373b3527146b38fc1fccf017bc0c61`](https://sonicscan.org/address/0x64659130a3373b3527146b38fc1fccf017bc0c61) |
| ✅ TSLAx   | [`0x3cc867f6f4d1817b6230b781125301363fce370c`](https://sonicscan.org/address/0x3cc867f6f4d1817b6230b781125301363fce370c) |
| ✅ SPYx    | [`0xea66dbe82ebcb6c3a55b2db3d722b676be63a26e`](https://sonicscan.org/address/0xea66dbe82ebcb6c3a55b2db3d722b676be63a26e) |
| ✅ NVDAx   | [`0x48303c90f4136bc3101b308c8b50c55745aaf317`](https://sonicscan.org/address/0x48303c90f4136bc3101b308c8b50c55745aaf317) |
| ✅ QQQx    | [`0x4448b894740198ab76c83c8850d73f7dc8e4b9b3`](https://sonicscan.org/address/0x4448b894740198ab76c83c8850d73f7dc8e4b9b3) |
| ✅ MSTRx   | [`0xc46c34961802355c5223a115568fdf18a51ad6f6`](https://sonicscan.org/address/0xc46c34961802355c5223a115568fdf18a51ad6f6) |
| ✅ COINx   | [`0xf444586e95166da0754052f03f344cf1152abe7d`](https://sonicscan.org/address/0xf444586e95166da0754052f03f344cf1152abe7d) |
| ✅ GOOGLx  | [`0x024230dd63b27df90d988d6f37a69d4de627ce89`](https://sonicscan.org/address/0x024230dd63b27df90d988d6f37a69d4de627ce89) |

#### ICON

| Token            | Hub asset (Sonic)                                                                                                        |
| ---------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
